Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.32 $ 20.63 $ 30.95 $ 51.59 $ 103.17
.5g.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.6g.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.aaa.pro $ 207.23 $ 414.45 $ 621.68 $ 1,036.13 $ 2,072.25
.aca.pro $ 207.23 $ 414.45 $ 621.68 $ 1,036.13 $ 2,072.25
.academy $ 56.08 $ 112.16 $ 168.25 $ 280.41 $ 560.82
.accountant $ 32.89 $ 65.77 $ 98.66 $ 164.43 $ 328.86
.accountants $ 137.17 $ 274.33 $ 411.50 $ 685.84 $ 1,371.67
.acct.pro $ 207.23 $ 414.45 $ 621.68 $ 1,036.13 $ 2,072.25
.actor $ 52.70 $ 105.39 $ 158.09 $ 263.48 $ 526.97
.adult $ 143.94 $ 287.88 $ 431.81 $ 719.69 $ 1,439.38
.adv.br $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.01
.ae.org $ 31.43 $ 62.87 $ 94.30 $ 157.17 $ 314.34
.agency $ 35.77 $ 71.54 $ 107.31 $ 178.85 $ 357.71
.ai - $ 236.61 - - -
.ai.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.airforce $ 38.35 $ 76.69 $ 115.04 $ 191.73 $ 383.46
.am.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.amsterdam $ 46.35 $ 92.69 $ 139.04 $ 231.73 $ 463.45
.apartments $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.app $ 24.00 $ 48.01 $ 72.01 $ 120.01 $ 240.03
.archi $ 121.85 $ 243.71 $ 365.56 $ 609.27 $ 1,218.53
.army $ 45.93 $ 91.85 $ 137.78 $ 229.63 $ 459.27
.arq.br $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.01
.art $ 34.27 $ 68.54 $ 102.80 $ 171.34 $ 342.68
.art.br $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.01
.asia $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.01
.associates $ 47.70 $ 95.40 $ 143.10 $ 238.50 $ 477.00
.attorney $ 73.01 $ 146.02 $ 219.03 $ 365.04 $ 730.09
.au $ 7.79 $ 15.57 $ 23.36 $ 38.93 -
.auction $ 42.54 $ 85.08 $ 127.62 $ 212.70 $ 425.41
.audio $ 163.46 $ 326.92 $ 490.38 $ 817.30 $ 1,634.59
.auto $ 3,344.62 $ 6,689.24 $ 10,033.86 $ 16,723.09 $ 33,446.19
.avocat.pro $ 207.23 $ 414.45 $ 621.68 $ 1,036.13 $ 2,072.25
.band $ 37.54 $ 75.09 $ 112.63 $ 187.72 $ 375.44
.bar $ 82.37 $ 164.75 $ 247.12 $ 411.87 $ 823.75
.bar.pro $ 207.23 $ 414.45 $ 621.68 $ 1,036.13 $ 2,072.25
.bargains $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.beer $ 33.45 $ 66.90 $ 100.35 $ 167.25 $ 334.49
.berlin $ 66.08 $ 132.15 $ 198.23 $ 330.38 $ 660.77
.best $ 24.50 $ 49.00 $ 73.51 $ 122.51 $ 245.02
.bet $ 30.77 $ 61.55 $ 92.32 $ 153.87 $ 307.74
.bid $ 32.89 $ 65.77 $ 98.66 $ 164.43 $ 328.86
.bihar.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.bike $ 45.93 $ 91.85 $ 137.78 $ 229.63 $ 459.27
.bingo $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.bio $ 83.10 $ 166.20 $ 249.30 $ 415.50 $ 831.00
.biz $ 20.88 $ 41.75 $ 62.63 $ 104.38 $ 208.75
.biz.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.black $ 72.06 $ 144.11 $ 216.17 $ 360.28 $ 720.57
.blackfriday $ 163.46 $ 326.92 $ 490.38 $ 817.30 $ 1,634.59
.blog $ 32.24 $ 64.48 $ 96.72 $ 161.20 $ 322.40
.blog.br $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.01
.blue $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.boutique $ 42.54 $ 85.08 $ 127.62 $ 212.70 $ 425.41
.br.com $ 54.08 $ 108.17 $ 162.25 $ 270.42 $ 540.83
.build $ 82.37 $ 164.75 $ 247.12 $ 411.87 $ 823.75
.builders $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.business $ 21.42 $ 42.85 $ 64.27 $ 107.12 $ 214.24
.business.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.buzz $ 41.91 $ 83.82 $ 125.74 $ 209.56 $ 419.12
.bz $ 33.45 $ 66.90 $ 100.35 $ 167.25 $ 334.49
.ca $ 16.85 $ 33.69 $ 50.54 $ 84.23 $ 168.45
.ca.in $ 6.63 $ 13.25 $ 19.88 $ 33.13 $ 66.26
.cab $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.cafe $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.cam $ 23.21 $ 46.43 $ 69.64 $ 116.07 $ 232.14
.camera $ 67.85 $ 135.70 $ 203.55 $ 339.25 $ 678.50
.camp $ 69.62 $ 139.25 $ 208.87 $ 348.11 $ 696.23
.capetown $ 25.79 $ 51.58 $ 77.38 $ 128.96 $ 257.92
.capital $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.car $ 3,344.62 $ 6,689.24 $ 10,033.86 $ 16,723.09 $ 33,446.19
.cards $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.care $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.career $ 122.27 $ 244.54 $ 366.82 $ 611.36 $ 1,222.72
.careers $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.cars $ 3,344.62 $ 6,689.24 $ 10,033.86 $ 16,723.09 $ 33,446.19
.casa $ 13.62 $ 27.24 $ 40.86 $ 68.11 $ 136.21
.cash $ 42.54 $ 85.08 $ 127.62 $ 212.70 $ 425.41
.casino $ 199.55 $ 399.10 $ 598.66 $ 997.76 $ 1,995.52
.catering $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.cc $ 12.90 $ 25.79 $ 38.69 $ 64.48 $ 128.96
.center $ 37.54 $ 75.09 $ 112.63 $ 187.72 $ 375.44
.chat $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.cheap $ 42.54 $ 85.08 $ 127.62 $ 212.70 $ 425.41
.christmas $ 78.59 $ 157.17 $ 235.76 $ 392.93 $ 785.86
.church $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.city $ 30.77 $ 61.55 $ 92.32 $ 153.87 $ 307.74
.cl $ 16.85 $ 33.69 $ 50.54 $ 84.23 $ 168.45
.claims $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.cleaning $ 88.97 $ 177.93 $ 266.90 $ 444.84 $ 889.67
.click $ 15.62 $ 31.24 $ 46.86 $ 78.10 $ 156.20
.clinic $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.clothing $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.cloud $ 25.61 $ 51.23 $ 76.84 $ 128.07 $ 256.15
.club $ 20.63 $ 41.27 $ 61.90 $ 103.17 $ 206.34
.cn $ 9.67 $ 19.34 $ 29.02 $ 48.36 $ 96.72
.cn.com $ 45.14 $ 90.27 $ 135.41 $ 225.68 $ 451.36
.cn.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.co $ 32.24 $ 64.48 $ 96.72 $ 161.20 -
.co.com $ 32.24 $ 64.48 $ 96.72 $ 161.20 $ 322.40
.co.de $ 11.77 $ 23.54 $ 35.30 $ 58.84 $ 117.68
.co.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.co.nz $ 24.50 $ 49.00 $ 73.51 $ 122.51 $ 245.02
.co.uk $ 9.91 $ 19.83 $ 29.74 $ 49.57 $ 99.14
.co.za $ 6.53 - - - -
.coach $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.codes $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.coffee $ 45.93 $ 91.85 $ 137.78 $ 229.63 $ 459.27
.college $ 82.37 $ 164.75 $ 247.12 $ 411.87 $ 823.75
.com $ 11.37 $ 22.75 $ 34.12 $ 56.86 $ 113.73
.com.au $ 14.27 $ 28.53 $ 42.80 $ 71.33 -
.com.br $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.01
.com.cn $ 9.67 $ 19.34 $ 29.02 $ 48.36 $ 96.72
.com.co $ 16.85 $ 33.69 $ 50.54 $ 84.23 -
.com.de $ 9.11 $ 18.22 $ 27.33 $ 45.54 $ 91.08
.com.ec $ 54.08 $ 108.17 $ 162.25 $ 270.42 $ 540.83
.com.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.com.mx $ 18.54 $ 37.08 $ 55.61 $ 92.69 -
.com.ru $ 5.88 - - - -
.com.sc $ 123.56 $ 247.12 $ 370.69 $ 617.81 $ 1,235.62
.community $ 47.70 $ 95.40 $ 143.10 $ 238.50 $ 477.00
.company $ 21.42 $ 42.85 $ 64.27 $ 107.12 $ 214.24
.computer $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.condos $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.construction $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.consulting $ 61.08 $ 122.16 $ 183.24 $ 305.40 $ 610.79
.contractors $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.cooking $ 33.45 $ 66.90 $ 100.35 $ 167.25 $ 334.49
.cool $ 45.93 $ 91.85 $ 137.78 $ 229.63 $ 459.27
.coop.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.country $ 3,451.32 $ 6,902.64 $ 10,353.96 $ 17,256.59 $ 34,513.18
.coupons $ 64.46 $ 128.93 $ 193.39 $ 322.32 $ 644.65
.courses $ 41.19 $ 82.37 $ 123.56 $ 205.94 $ 411.87
.cpa.pro $ 207.23 $ 414.45 $ 621.68 $ 1,036.13 $ 2,072.25
.credit $ 110.67 $ 221.33 $ 332.00 $ 553.33 $ 1,106.66
.creditcard $ 182.42 $ 364.84 $ 547.26 $ 912.10 $ 1,824.20
.cricket $ 32.89 $ 65.77 $ 98.66 $ 164.43 $ 328.86
.cruises $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.cs.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.cymru $ 19.42 $ 38.85 $ 58.27 $ 97.12 $ 194.25
.dance $ 32.39 $ 64.77 $ 97.16 $ 161.93 $ 323.86
.date $ 32.89 $ 65.77 $ 98.66 $ 164.43 $ 328.86
.dating $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.de $ 7.32 - - - -
.de.com $ 31.43 $ 62.87 $ 94.30 $ 157.17 $ 314.34
.deals $ 45.93 $ 91.85 $ 137.78 $ 229.63 $ 459.27
.degree $ 50.29 $ 100.59 $ 150.88 $ 251.47 $ 502.95
.delhi.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.delivery $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.democrat $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.dental $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.dentist $ 84.78 $ 169.55 $ 254.33 $ 423.88 $ 847.77
.desi $ 19.42 $ 38.85 $ 58.27 $ 97.12 $ 194.25
.design $ 67.85 $ 135.70 $ 203.55 $ 339.25 $ 678.50
.dev $ 20.62 $ 41.24 $ 61.85 $ 103.09 $ 206.18
.diamonds $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.diet $ 163.46 $ 326.92 $ 490.38 $ 817.30 $ 1,634.59
.digital $ 49.31 $ 98.62 $ 147.94 $ 246.56 $ 493.12
.direct $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.directory $ 30.77 $ 61.55 $ 92.32 $ 153.87 $ 307.74
.discount $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.doctor $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.94
.dog $ 74.62 $ 149.24 $ 223.86 $ 373.10 $ 746.21
.domains $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.download $ 32.89 $ 65.77 $ 98.66 $ 164.43 $ 328.86
.dr.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.durban $ 25.79 $ 51.58 $ 77.38 $ 128.96 $ 257.92
.earth $ 24.50 $ 49.00 $ 73.51 $ 122.51 $ 245.02
.ec $ 55.37 $ 110.75 $ 166.12 $ 276.87 $ 553.73
.eco $ 211.48 $ 422.96 $ 634.44 $ 1,057.40 $ 2,114.81
.eco.br $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.01
.education $ 40.93 $ 81.86 $ 122.79 $ 204.64 $ 409.29
.email $ 35.77 $ 71.54 $ 107.31 $ 178.85 $ 357.71
.energy $ 137.17 $ 274.33 $ 411.50 $ 685.84 $ 1,371.67
.eng.br $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.01
.eng.pro $ 207.23 $ 414.45 $ 621.68 $ 1,036.13 $ 2,072.25
.engineer $ 45.93 $ 91.85 $ 137.78 $ 229.63 $ 459.27
.engineering $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.enterprises $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.equipment $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.40 $ 294.80
.er.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.es $ 7.32 $ 14.64 $ 21.96 $ 36.61 -
.estate $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.eu $ 8.71 $ 17.41 $ 26.12 $ 43.53 $ 87.05
.eu.com $ 31.43 $ 62.87 $ 94.30 $ 157.17 $ 314.34
.events $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.exchange $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.expert $ 71.23 $ 142.47 $ 213.70 $ 356.17 $ 712.35
.exposed $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.40 $ 294.80
.express $ 45.93 $ 91.85 $ 137.78 $ 229.63 $ 459.27
.fail $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.faith $ 34.16 $ 68.32 $ 102.48 $ 170.79 $ 341.59
.family $ 45.93 $ 91.85 $ 137.78 $ 229.63 $ 459.27
.fans $ 84.95 $ 169.91 $ 254.86 $ 424.77 $ 849.53
.farm $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.fashion $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.feedback $ 32.24 $ 64.48 $ 96.72 $ 161.20 $ 322.40
.fin.ec $ 54.08 $ 108.17 $ 162.25 $ 270.42 $ 540.83
.finance $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.financial $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.firm.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.fish $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.fishing $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.fit $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.fitness $ 47.70 $ 95.40 $ 143.10 $ 238.50 $ 477.00
.flights $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.florist $ 42.54 $ 85.08 $ 127.62 $ 212.70 $ 425.41
.flowers $ 163.46 $ 326.92 $ 490.38 $ 817.30 $ 1,634.59
.fm $ 150.56 $ 301.13 $ 451.69 $ 752.82 $ 1,505.63
.football $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.40 $ 294.80
.forsale $ 42.54 $ 85.08 $ 127.62 $ 212.70 $ 425.41
.foundation $ 36.74 $ 73.48 $ 110.21 $ 183.69 $ 367.38
.fr $ 9.11 $ 18.22 $ 27.33 $ 45.54 $ 91.08
.fun $ 42.54 $ 46.54 $ 89.08 $ 174.16 $ 386.86
.fund $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.furniture $ 116.14 $ 232.28 $ 348.41 $ 580.69 $ 1,161.38
.futbol $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 $ 223.91
.fyi $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.40 $ 294.80
.gallery $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.40 $ 294.80
.game $ 490.22 $ 980.43 $ 1,470.65 $ 2,451.08 $ 4,902.16
.games $ 39.16 $ 78.31 $ 117.47 $ 195.78 $ 391.56
.garden $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.gb.net $ 14.27 $ 28.53 $ 42.80 $ 71.33 $ 142.67
.gdn $ 14.27 $ 28.53 $ 42.80 $ 71.33 $ 142.67
.gen.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.gift $ 21.92 $ 43.85 $ 65.77 $ 109.62 $ 219.24
.gifts $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.gives $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.glass $ 74.62 $ 149.24 $ 223.86 $ 373.10 $ 746.21
.global $ 96.54 $ 193.09 $ 289.63 $ 482.72 $ 965.43
.gmbh $ 47.70 $ 95.40 $ 143.10 $ 238.50 $ 477.00
.gold $ 127.01 $ 254.02 $ 381.03 $ 635.06 $ 1,270.11
.golf $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.gr.com $ 31.43 $ 62.87 $ 94.30 $ 157.17 $ 314.34
.graphics $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.40 $ 294.80
.gratis $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.40 $ 294.80
.green $ 97.99 $ 195.99 $ 293.98 $ 489.97 $ 979.95
.gripe $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.group $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.44 $ 288.89
.guide $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.guitars $ 163.46 $ 326.92 $ 490.38 $ 817.30 $ 1,634.59
.gujarat.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.guru $ 49.31 $ 98.62 $ 147.94 $ 246.56 $ 493.12
.haus $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.health $ 81.17 $ 162.33 $ 243.50 $ 405.83 $ 811.66
.healthcare $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.help $ 32.24 $ 64.48 $ 96.72 $ 161.20 $ 322.40
.hiphop $ 163.46 $ 326.92 $ 490.38 $ 817.30 $ 1,634.59
.hockey $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.holdings $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.holiday $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.homes $ 41.19 $ 82.37 $ 123.56 $ 205.94 $ 411.87
.horse $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.hospital $ 74.62 $ 149.24 $ 223.86 $ 373.10 $ 746.21
.host $ 124.59 $ 135.98 $ 260.57 $ 509.76 $ 1,132.72
.hosting $ 490.22 $ 980.43 $ 1,470.65 $ 2,451.08 $ 4,902.16
.house $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.how $ 32.24 $ 64.48 $ 96.72 $ 161.20 $ 322.40
.hu.com $ 69.16 $ 138.31 $ 207.47 $ 345.78 $ 691.56
.icu $ 9.11 $ 18.22 $ 27.33 $ 45.54 $ 91.08
.id $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.46 $ 282.91
.immo $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.immobilien $ 44.31 $ 88.63 $ 132.94 $ 221.57 $ 443.14
.in $ 9.10 $ 17.05 $ 24.90 $ 39.79 $ 79.58
.in.net $ 9.67 $ 13.67 $ 23.34 $ 42.68 $ 91.04
.ind.br $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.01
.ind.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.industries $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.info $ 31.42 $ 62.84 $ 94.26 $ 157.09 $ 314.18
.info.ec $ 54.08 $ 108.17 $ 162.25 $ 270.42 $ 540.83
.info.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.ink $ 32.24 $ 64.48 $ 96.72 $ 161.20 $ 322.40
.institute $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.40 $ 294.80
.insure $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.int.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.international $ 37.54 $ 75.09 $ 112.63 $ 187.72 $ 375.44
.internet.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.investments $ 152.32 $ 304.64 $ 456.96 $ 761.60 $ 1,523.20
.io $ 77.20 $ 154.40 $ 231.60 $ 386.00 $ 771.99
.io.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.irish $ 21.94 $ 43.89 $ 65.83 $ 109.72 $ 219.43
.jetzt $ 24.50 $ 49.00 $ 73.51 $ 122.51 $ 245.02
.jewelry $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.jobs $ 158.30 $ 316.60 $ 474.90 $ 791.50 $ 1,583.00
.joburg $ 25.79 $ 51.58 $ 77.38 $ 128.96 $ 257.92
.jpn.com $ 69.16 $ 138.31 $ 207.47 $ 345.78 $ 691.56
.juegos $ 490.22 $ 980.43 $ 1,470.65 $ 2,451.08 $ 4,902.16
.jur.pro $ 207.23 $ 414.45 $ 621.68 $ 1,036.13 $ 2,072.25
.kaufen $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.kim $ 211.48 $ 422.96 $ 634.44 $ 1,057.40 $ 2,114.81
.kitchen $ 76.39 $ 152.79 $ 229.18 $ 381.97 $ 763.93
.kiwi $ 39.98 $ 79.96 $ 119.93 $ 199.89 $ 399.78
.la $ 41.19 $ 82.37 $ 123.56 $ 205.94 $ 411.87
.land $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.lat $ 37.54 $ 75.09 $ 112.63 $ 187.72 $ 375.44
.law $ 114.61 $ 229.23 $ 343.84 $ 573.07 $ 1,146.15
.law.pro $ 207.23 $ 414.45 $ 621.68 $ 1,036.13 $ 2,072.25
.lawyer $ 73.01 $ 146.02 $ 219.03 $ 365.04 $ 730.09
.lease $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.legal $ 93.76 $ 187.52 $ 281.28 $ 468.81 $ 937.61
.lgbt $ 2,279.54 $ 4,559.08 $ 6,838.62 $ 11,397.71 $ 22,795.42
.life $ 44.31 $ 88.63 $ 132.94 $ 221.57 $ 443.14
.lighting $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.40 $ 294.80
.limited $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.limo $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.link $ 11.69 $ 23.37 $ 35.06 $ 58.44 $ 116.87
.live $ 39.16 $ 78.31 $ 117.47 $ 195.78 $ 391.56
.llc $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.loan $ 34.16 $ 68.32 $ 102.48 $ 170.79 $ 341.59
.loans $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.94
.lol $ 37.54 $ 75.09 $ 112.63 $ 187.72 $ 375.44
.london $ 52.79 $ 105.59 $ 158.38 $ 263.97 $ 527.94
.lotto $ 2,058.23 $ 4,116.45 $ 6,174.68 $ 10,291.14 $ 20,582.27
.love $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.10 $ 348.20
.ltd $ 35.77 $ 71.54 $ 107.31 $ 178.85 $ 357.71
.ltda $ 45.14 $ 90.27 $ 135.41 $ 225.68 $ 451.36
.luxury $ 643.20 $ 1,286.39 $ 1,929.59 $ 3,215.98 $ 6,431.96
.maison $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.management $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.40 $ 294.80
.market $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.marketing $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.markets $ 64.32 $ 128.64 $ 192.96 $ 321.60 $ 643.20
.mba $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.me $ 36.03 $ 72.06 $ 108.09 $ 180.14 $ 360.29
.me.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.me.uk $ 9.91 $ 19.83 $ 29.74 $ 49.57 $ 99.14
.med.ec $ 54.08 $ 108.17 $ 162.25 $ 270.42 $ 540.83
.med.pro $ 207.23 $ 414.45 $ 621.68 $ 1,036.13 $ 2,072.25
.media $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.memorial $ 103.66 $ 207.32 $ 310.98 $ 518.30 $ 1,036.60
.men $ 32.89 $ 65.77 $ 98.66 $ 164.43 $ 328.86
.menu $ 41.19 $ 82.37 $ 123.56 $ 205.94 $ 411.87
.miami $ 25.61 $ 51.23 $ 76.84 $ 128.07 $ 256.15
.mn $ 57.95 $ 115.90 $ 173.86 $ 289.76 $ 579.52
.mobi $ 48.18 $ 96.37 $ 144.55 $ 240.91 $ 481.83
.moda $ 47.70 $ 95.40 $ 143.10 $ 238.50 $ 477.00
.mom $ 41.19 $ 82.37 $ 123.56 $ 205.94 $ 411.87
.money $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.mortgage $ 73.01 $ 146.02 $ 219.03 $ 365.04 $ 730.09
.mus.br $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.01
.mx $ 58.11 $ 116.23 $ 174.34 $ 290.57 -
.nagoya $ 24.60 $ 49.21 $ 73.81 $ 123.02 $ 246.04
.name $ 10.96 $ 21.92 $ 32.89 $ 54.81 $ 109.62
.navy $ 47.70 $ 95.40 $ 143.10 $ 238.50 $ 477.00
.net $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.01
.net.au $ 14.27 $ 28.53 $ 42.80 $ 71.33 -
.net.br $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.01
.net.cn $ 9.67 $ 19.34 $ 29.02 $ 48.36 $ 96.72
.net.co $ 16.85 $ 33.69 $ 50.54 $ 84.23 -
.net.ec $ 54.08 $ 108.17 $ 162.25 $ 270.42 $ 540.83
.net.in $ 7.25 $ 14.51 $ 21.76 $ 36.27 $ 72.54
.net.nz $ 24.50 $ 49.00 $ 73.51 $ 122.51 $ 245.02
.net.ru $ 5.88 - - - -
.net.sc $ 123.56 $ 247.12 $ 370.69 $ 617.81 $ 1,235.62
.network $ 40.93 $ 81.86 $ 122.79 $ 204.64 $ 409.29
.news $ 39.16 $ 78.31 $ 117.47 $ 195.78 $ 391.56
.ngo $ 50.29 $ 100.59 $ 150.88 $ 251.47 $ 502.95
.ninja $ 30.96 $ 61.91 $ 92.87 $ 154.79 $ 309.57
.nl $ 12.25 - - - -
